期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311505 | 10 | 杀大单 | |||
3311504 | 20:22 | 5+0+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311503 | 20:18 | 6+7+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3311502 | 20:15 | 4+0+3=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3311501 | 20:11 | 3+9+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3311500 | 20:08 | 5+3+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311499 | 20:04 | 6+1+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311498 | 20:01 | 5+3+1=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3311497 | 19:57 | 8+7+9=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311496 | 19:54 | 5+7+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311495 | 19:50 | 4+7+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311494 | 19:47 | 4+4+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311493 | 19:43 | 8+4+2=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311492 | 19:40 | 3+8+3=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311491 | 19:36 | 7+8+4=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311490 | 19:33 | 2+9+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 | ||
3311502 | 07 | 小 | 单 | ||
3311501 | 21 | 大 | 单 | ||
3311500 | 15 | 大 | 单 | ||
3311499 | 14 | 大 | 双 | ||
3311498 | 09 | 小 | 单 | ||
3311497 | 24 | 大 | 双 | ||
3311496 | 12 | 小 | 双 | ||
3311495 | 11 | 小 | 单 | ||
3311494 | 12 | 小 | 双 | ||
3311493 | 14 | 大 | 双 | ||
3311492 | 14 | 大 | 双 | ||
3311491 | 19 | 大 | 单 | ||
3311490 | 15 | 大 | 单 | ||
3311489 | 09 | 小 | 单 | ||
3311488 | 16 | 大 | 双 | ||
3311487 | 08 | 小 | 双 | ||
3311486 | 12 | 小 | 双 | ||
3311485 | 13 | 小 | 单 | ||
3311484 | 19 | 大 | 单 | ||
3311483 | 05 | 小 | 单 | ||
3311482 | 07 | 小 | 单 | ||
3311481 | 26 | 大 | 双 | ||
3311480 | 07 | 小 | 单 | ||
3311479 | 07 | 小 | 单 | ||
3311478 | 16 | 大 | 双 | ||
3311477 | 24 | 大 | 双 | ||
3311476 | 13 | 小 | 单 | ||
3311475 | 14 | 大 | 双 | ||
3311474 | 17 | 大 | 单 | ||
3311473 | 10 | 小 | 双 | ||
3311472 | 12 | 小 | 双 | ||
3311471 | 21 | 大 | 单 | ||
3311470 | 16 | 大 | 双 | ||
3311469 | 11 | 小 | 单 | ||
3311468 | 05 | 小 | 单 | ||
3311467 | 19 | 大 | 单 | ||
3311466 | 07 | 小 | 单 | ||
3311465 | 03 | 小 | 单 | ||
3311464 | 13 | 小 | 单 | ||
3311463 | 17 | 大 | 单 | ||
3311462 | 17 | 大 | 单 | ||
3311461 | 10 | 小 | 双 | ||
3311460 | 06 | 小 | 双 | ||
3311459 | 20 | 大 | 双 | ||
3311458 | 21 | 大 | 单 | ||
3311457 | 15 | 大 | 单 | ||
3311456 | 19 | 大 | 单 | ||
3311455 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出24 11 08 10 06 11 14 06 07 09 |